Predmetnik 3. letnika (neprenovljeni program)
| Mehatronika | |||||||
| Mehatronika | |||||||
| Št. | Šifra | Ime predmeta | Vrsta | Sem. | ECTS | Nosilec | |
| 1 | 3080 | Osnove mehatronskih sistemov | obvezni | S4 | Z | 5 | Rok Vrabič |
| 2 | 3062 | Investicijski inženiring in vodenje projektov | obvezni | S5 | Z | 5 | Janez Kušar |
| 3 | 3081 | Krmiljeni elektromotorni pogoni | obvezni | M1 | Z | 4 | Primož Podržaj |
| 4 | 3082 | Industrijska avtomatizacija | obvezni | M2 | Z | 4 | Drago Bračun |
| 5 | 3083 | Hidravlični in pnevmatični sistemi | obvezni | M3 | L | 5 | Niko Herakovič /Marko Šimic |
| 6 | 3135 | Praktično usposabljanje | obvezni | - | L | 8 | Učitelji v programu |
| 7 | 3136 | Diplomsko delo | obvezni | - | L | 12 | Učitelji v programu |
| 8 | Izbirni predmet programa P1- Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja | izbirni | P1 | Z | 4 | Lidija Slemenik P. ali Mitjan Kalin/Marko Polajnar | |
| 9 | Konstrukcijska gradiva | izbirni | P2 | Z | 4 | Roman Šturm | |
| 10 | Osnove laserske tehnike | izbirni | 01 | Z | 4 | Matija Jezeršek | |
| 11 | Zagotavljanje kakovosti | izbirni | 02 | L | 5 | Davorin Kramar/Drago Bračun | |
